Focus esame
Come leggere correttamente le formule
| Denti | Incisivi | Canini | Premolari | Molari | per mezza mascella |
|---|---|---|---|---|---|
| Mascella superioreMS | 0 | 0 | 3 | 3 | = 6 |
| Mascella inferioreMI | 3 | 1 | 3 | 3 | = 10 |
| Denti totali(6 + 10) × 2 | 32 | ||||
- La formula dentaria descrive sempre una metà della mascella; per il numero totale dei denti il risultato viene raddoppiato.
- Mascella superiore e inferiore possono differire, soprattutto per incisivi e canini.
- I molari non sono presenti nella dentatura da latte; lì si contano solo I, C e P.
- Impara prima lo schema I-C-P-M, poi le differenze tra ungulati, mammiferi predatori e lagomorfi.
Legenda
Tipi di denti
I
Incisivi
Mordere e scortecciare il cibo
C
Canini
Trattenere e strappare (nei predatori)
P
Premolari
Sminuzzamento preliminare del cibo
M
Molari
Macinazione e triturazione
Specie
Tutte le formule dentarie
Opera di consultazione di tutte le formule dentarie rilevanti per l'esame.
7 specie
Ungulati7 specie
| Denti | Incisivi | Canini | Premolari | Molari | Denti totali | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capriolo | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 32 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 20 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Caratteristica Nessun canino nella mascella superiore, diastema tra incisivi e premolari. | ||||||
| Cervo | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 1 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 34 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 1 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 22 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Caratteristica Grandeln (canini rudimentali nella mascella superiore), apprezzati come trofeo. | ||||||
| Camoscio | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 32 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 20 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Stambecco | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 32 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 20 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Cinghiale | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 1 | Mascella superiore Dentatura permanente 4 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 44 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 4 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | Mascella superiore Dentatura da latte 1 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 28 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Caratteristica Difese (canini inferiori allungati) e coti (canini superiori), crescono per tutta la vita. Dentatura completa da onnivoro. | ||||||
| Daino | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 32 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 20 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
| Muflone | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 0 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | Mascella superiore Dentatura permanente 3 | 32 | |
| Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 1 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | Mascella inferiore Dentatura permanente 3 | |||
| Dentatura da latte | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 0 | Mascella superiore Dentatura da latte 3 | assente: nella dentatura da latte non ci sono molari Mascella superiore Dentatura da latte | 20 | |
| Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | Mascella inferiore Dentatura da latte 1 | Mascella inferiore Dentatura da latte 3 | ||||
Domande frequenti sulle formule dentarie
Risposte brevi per il ripasso prima dell'esame venatorio.
Che cosa indica una formula dentaria?+
Una formula dentaria mostra quanti incisivi, canini, premolari e molari una specie possiede in una metà della mascella. Il numero totale dei denti deriva da mascella superiore più inferiore, moltiplicato per due.
Perché mascella superiore e inferiore sono indicate separatamente?+
Molte specie hanno numeri di denti diversi nella mascella superiore e inferiore. Per questo devi leggere entrambe le righe della formula, non solo memorizzare un totale.
Qual è la differenza tra dentatura permanente e dentatura da latte?+
La dentatura permanente è quella completa degli animali adulti. La dentatura da latte è giovanile; i molari non sono presenti, quindi si contano solo incisivi, canini e premolari.
Come studio le formule dentarie per l'esame?+
Impara prima il significato delle abbreviazioni I, C, P e M. Poi confronta gruppi simili di specie ed esercitati con il quiz finché riconosci le differenze con sicurezza.